Spesifikasi Produk
Produk utama Perseroan adalah batubara dengan nilai GAR (Gross As Received) 4600, 4700, dan 4800.
Spesifikasi Brand Perseroan Gar 4600, 4700 Dan 4800
| Parameter Kualitas | IPC-4600 | IPC-4700 | IPC-4800 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Moisture | (ARB) | 29% | 28% | 26% |
| Inherent Moisture | (ADB) | 16% | 15% | 15% |
| Ash Content | (ADB) | 6% - 8% | 6% - 8% | 6% - 8% |
| Volatile Matter | (ADB) | 38% | 38% | 38% |
| Total Sulphur | (ADB) | 0,6% | 0,6% | 0,6% |
| Gross Calorific Value | (ARB) | 4.600 Kkal/Kg | 4.700 Kkal/Kg | 4.800 Kkal/Kg |
| HGI | 42 | 42 | 42 | |
Pangsa Pasar
Dengan tetap memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, Perseroan telah melakukan penjualan produk batu bara ke berbagai wilayah Benua Asia dan Eropa.